我司大厦2-3楼办公室、大厦前排商铺以及中航商场商铺拟出租物业事宜公示如下:
1. 大厦2-3楼办公室
地点 | 面积(平方米) | 拟租赁单位(人) | 租赁单位(人)证件号码 | 新租期 |
大厦206 | 23.10 | 中山市百顺报关有限公司 | 914420003247840167 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦207 | 22.13 | 中山昶东报关代理有限公司 | 914420005517002654 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦209 | 43.00 | 中国检验认证集团广东有限公司中山分公司 | 914400007583210511 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦213 | 19.30 | 中山市宏阳报关有限公司 | 91442000096434291M | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦214 | 19.73 | 中山市伟恒物流有限公司 | 91442000068463933K | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦218 | 19.32 | 中山市炬信贸易有限公司 | 9144200067159601X9 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦223 | 24.18 | 中山市云港顺物流有限公司 | 91442000MA4W2TMP8Y | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦227 | 18.82 | 中山市中航供应链管理有限公司 | 91442000MA548HB185 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦228 | 45.43 | 中山市港兴报关代理有限公司 | 91442000MA5158E64Y | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦229 | 40.00 | 中山宇塑顺贸易有限公司 | 91442000MA520JWE87 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦230 | 43.00 | 中山市众力报关有限公司 | 91442000MA51KTJF9W | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦231 | 20.00 | 中山市关港通物流有限公司 | 91442000MA536UTT51 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦308 | 43.13 | 中山市金信通报关有限公司 | 91442000586327579F | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦312 | 21.50 | 广州港股份有限公司 | 914401015659972745 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦314 | 60.20 | 珠海市智航有限公司中山分公司 | 914420007701739875 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦315 | 36.75 | 广州山九物流有限公司 | 91440101618713627K | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦316 | 36.75 | 中山市金信通报关有限公司 | 91442000586327579F | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦319 | 40.42 | 中山市全航物流有限公司 | 91442000MA4UKPA10C | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦323 | 36.75 | 中山伟达尔报关有限公司 | 91442000303965512R | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦325 | 92.40 | 中山市兆鹰货运港口有限公司 | 91442000MABMGCE497 | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦326 | 47.10 | 广东粤辉大件物流有限公司 | 91442000303965512R | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦328 | 39.39 | 中山市泽铄报关有限公司 | 91442000MABQRRFL9Q | 2024.1.1-2024.12.31 |
大厦329 | 70.00 | 珠海市闰丰报关代理有限公司 | 91440400MA512KXD9Y | 2024.1.1-2024.12.31 |
2. 大厦前排商铺
卡位 | 面积(平方米) | 拟租赁单位(人) | 租赁单位(人)证件号码 | 新租期 |
中山港综合楼1A卡 | 27.50 | 中山金关物流有限公司 | 91442000572363923M | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼1卡 | 46.00 | 中山市远通报关有限公司 | 91442000786492368B | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼3卡 | 45.00 | 中山火炬开发区斯炫百货店 | 442000199601082377 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼4卡 | 90.00 | 中山市海翔报关有限公司 | 914420006905153182 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼5卡1楼 | 45.80 | 中山市致远报关有限公司中山港分公司 | 91442000792939170J | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼5卡2楼 | 45.80 | 中山市长河报关有限公司中山港分公司 | 91442000564598685U | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼6卡 | 88.65 | 中山市中航报关有限公司 | 91442000282138971C | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼7卡 | 100.00 | 中山市中航报关有限公司 | 91442000282138971C | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼8卡 | 100.00 | 中山市中航报关有限公司 | 91442000282138971C | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼9卡 | 100.00 | 中山市中航报关有限公司 | 91442000282138971C | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼10卡 | 28.00 | 中山市中港货物进出关服务有限公司 | 914420002821317885 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼11卡 | 45.44 | 中山市报关有限公司 | 91442000282125417Y | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼12卡之一 | 90.00 | 中山市明成报关服务有限公司 | 91442000076659805F | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼15卡之一 | 43.95 | 中山市骏通报关有限公司中山港第一分公司 | 91442000677133091H | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼15卡之二 | 43.95 | 中山市骏通报关有限公司中山港第二分公司 | 91442000690462535L | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼16卡之一 | 87.60 | 珠海市发展报关行中山港报关分行 | 91442000751062085C | 2024.1.1-2024.12.31 |
中山港综合楼26卡 | 63.84 | 中山市骏达报关服务有限公司 | 91442000MACDQ6D446 | 2024.1.1-2024.12.31 |
3. 中航商场商铺
地点 | 面积(平方米) | 拟租赁单位(人) | 租赁单位(人)证件号码 | 新租期 |
航商场左1.2卡(70号) | 30.00 | 郑志伟 | 442000195904170712 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场7卡(76号) | 16.00 | 张剑光 | 440620197102010552 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场10卡(76号) | 18.00 | 王利文 | 45052119900120793X | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场13.14卡(74号) | 50.00 | 龙少嫦 | 442826196802222624 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场15.16.17卡(74号) | 75.00 | 陈建航 | 442000197609251578 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场18卡(74号) | 25.00 | 陈建航 | 442000197609251578 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场20卡(72号) | 87.75 | 何庆忠 | 442000195708200718 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场21卡(72号) | 26.00 | 何庆忠 | 442000195708200718 | 2024.1.1-2024.12.31 |
中航商场30卡(70号) | 17.50 | 陈志辉 | 441581199802288691 | 2024.1.1-2024.12.31 |
以上拟承租方为该物业公开招租期间的唯一意向方,根据我司物业租赁管理规定,鉴于经公开招租仅有唯一意向方的,按企务公开要求公示后可以不低于招租底价确定租赁价格。现将公开招租结果予以公示,公示期由即日起5个工作日。公示期满后若无异议,我司将与该批唯一意向方签订租赁合同。
公示未尽事宜由我司负责解释,我司联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东一路3号大厦五楼物业管理部,联系人:梁冠标 ,联系电话:0760-85312309。